|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | verminderde rollagers | Kleur: | Zilver |
---|---|---|---|
Droeg diameter: | 70mm | Buitendiameter: | 115mm |
Algemene breedte: | 29MM | gewicht: | 1.13kg |
Hoog licht: | JM612910 spits Rollager,70mm Lager van de Diameter het Spitse Rol |
JM612910 diesel Graafwerktuig Taper Roller Bearing 70*115*29mm
Het spitse rollager draagt hoofdzakelijk radiale, as gecombineerde lading met radiale lading in de leiding. De capaciteit van as last hangt van de contacthoek af van het toevoerkanaal van de buitenring. Groter is de contacthoek, groter zal de capaciteit zijn.
Het spitse rollager de hoek tussen de buitentoevoerkanaalgeneratrice en de lijn, het lager kan dragende zware lading en andere Tappered-Rollagers, het draagt hoofdzakelijk gezamenlijke die lading op één manier aslading wordt gebaseerd, maar niet alleen radiale lading.
De spitse rollagers hebben binnen en buitenringstoevoerkanalen verminderd, is de verminderde rol in het midden van de twee toevoerkanalen. Dit soort lagers is gewoonlijk separatable, namelijk kunnen de pal, de binnenring en de buitenring apart worden geïnstalleerd. Zij kunnen immense radiale richtingslading en bepaalde aslading weerstaan. Zij worden ontworpen in verschillende grootte en stijlen om allerlei functies te ontmoeten.
Deelnaam | Verminderde Rollagers |
Artikelnummer | JM612910 |
Grootte | 70*115*29mm |
Materiaal | Staal |
Levering | 2-7 het werkdagen |
Specificaties | Norm |
(De beelden kunnen het daadwerkelijke product niet vertegenwoordigen, alstublieft ons contacteren om het correcte echte beeld te verzenden…)
D (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) | |
JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38.5 | 1.9 |
6379/6320 | 135,755 | 65,088 | 56,007 | 3.71 |
L812148/L812111 | 103,213 | 66,675 | 17,602 | 0,48 |
29590/29520 | 107.95 | 66,675 | 25.4 | 0,86 |
395A/394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1.19 |
3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1.18 |
39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30,162 | 1.19 |
HM212049/HM212010 | 122,238 | 66,675 | 38,354 | 1.86 |
560/552A | 123,825 | 66,675 | 36,678 | 1.92 |
HM813844/HM813810 | 127 | 66,675 | 36,512 | 2.03 |
641/633 | 130,175 | 66,675 | 41,275 | 2.41 |
6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56,007 | 3.64 |
641/632 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2.74 |
H414242/H414210 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2.75 |
399A/394A | 110 | 68,262 | 21,996 | 0,764 |
480/472 | 120 | 68,262 | 29,007 | 1.37 |
560S/552A | 123,825 | 68,262 | 36,678 | 1.87 |
H414245/H414210 | 136,525 | 68,262 | 41,275 | 2.7 |
H715343/H715311 | 136,525 | 68,262 | 46,038 | 3.24 |
29675/29620 | 112,712 | 69.85 | 25.4 | 0,949 |
33275/33462 | 117,475 | 69.85 | 30,162 | 1.28 |
482/472 | 120 | 69.85 | 29,007 | 1.33 |
47487/47420 | 120 | 69.85 | 32,545 | 1.47 |
29675/29630 | 120.65 | 69.85 | 25.4 | 1.17 |
566/563 | 127 | 69.85 | 36.17 | 1.92 |
643/632 | 136,525 | 69.85 | 41,275 | 2.63 |
655/653 | 146.05 | 69.85 | 41,275 | 3.28 |
745A/742 | 150,089 | 69.85 | 46,672 | 3.92 |
835/832 | 168,275 | 69.85 | 56,363 | 6.13 |
34274/34478 | 121,442 | 69,952 | 23,012 | 1.11 |
JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1.13 |
Het verschepen
A: Wij zijn een vervaardiging
A: Over het algemeen is het 1-3 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
A: Het dragende lawaai is een functie van zowel het lager als de manier het wordt gebruikt. Sommige externe factoren die dragend lawaai beïnvloeden omvatten smeermiddeltype, bovenmatige dragende lading, en ongepaste installatie. Zodra het abnormale lawaai voorkwam, kunt u onze ingenieurs contacteren, zullen wij u de redenen vinden helpen en de passende oplossingen verstrekken.
A.100%T/T
B.Bank overdracht
C. Western Union
D.Paypal
Contactpersoon: Lareina
Tel.: 16626445338
Fax: 86-020-82258297